
施設名:一般社団法人 富山県労働基準協会
住所:〒930-0873 富山市金屋字川端767番30 富山市金屋企業団地内 アクセスマップ
収容台数:126台無料駐車場完備
受付担当:管理部
電話番号:076-442-3966
FAX番号:076-442-3992
期間 | 4月・5月・6月・10月・11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 平日 | |||||
施設名 | 定員 | 8時~17時 | 8時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
第1研修室 | 80人 | 会員 | 17,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 |
一般 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | ||
第2研修室 | 50人 | 会員 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 7,500 |
一般 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | ||
別館会議室 | 20人 | 会員 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 |
一般 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
期間 | 7月・8月・9月・12月・1月・2月・3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 平日 | |||||
施設名 | 定員 | 8時~17時 | 8時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
第1研修室 | 80人 | 会員 | 21,000 | 9,000 | 9,000 | 14,000 |
一般 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | ||
第2研修室 | 50人 | 会員 | 13,800 | 5,400 | 5,400 | 8,900 |
一般 | 16,800 | 8,400 | 8,400 | 11,900 | ||
別館会議室 | 20人 | 会員 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 5,500 |
一般 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 8,500 |
■備考
(1)会員とは、(一社)富山県労働基準協会会員資格のある事業所です。
(2)定員はスクール形式の人数。
(3)夏場、冬場は空調利用費を頂きます。
(4)利用時間には、準備、片付けを含みます。
(5)上記利用料金には、別途消費税が掛かります。
(6)利用料金には、以下の付属機器利用を含んでおります。
【スクリーン・プロジェクター・スタンドマイク・ハンドマイク・パソコン】
(7)講習会準備等の都合により、貸出をお断りする場合もございます。
